Select the pricing plan that meets your needs
The cost is monthly per user, with no limit on simultaneous projects.
Pode testar gratuitamente todas as funcionalidades durante 14 dias. Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.
Estimativa gratuita
GRATUITO
Estimativas e envio de orçamentos
Registar facilmente as cotações dos clientes. Utilize os seus códigos orçamentais e a sua base de dados de custos para efetuar estimativas de custos. Adicione a marcação e envie a cotação. Acompanhe o seu pipeline de vendas num painel visual com lembretes fáceis de seguir.
Pacote essencial
17 € / mês
Para pequenos construtores
Carregue o orçamento do seu projeto no Planyard. Recolha facilmente as facturas de compras, compare-as com o orçamento e prima Enviar. O orçamento é automaticamente atualizado e a fatura é enviada para o Xero ou Quickbooks
Pacote profissional
73 € / mês
Para empreiteiros em crescimento
Para além das funcionalidades do pacote Essential, pode gerir as ordens de subcontratação e de compra, acompanhar o custo comprometido no orçamento e acompanhar as previsões de rentabilidade do seu projeto em tempo real.
Pacote empresarial
175 € / mês
Para grandes empresas
Para além do pacote Professional, automatize o processo de cotação de subcontratantes e fornecedores, digitalize totalmente os pagamentos progressivos dos subcontratantes e poupe tempo à sua equipa. Definir aprovações de gestão.
Grátis | Essencial | Profissional | Empresa | |
---|---|---|---|---|
Orçamentação (versão Beta) | ||||
Orçamentos visuais e pipeline de vendas | Yes | Yes | Yes | Yes |
Estimativa de custos e envio de propostas | Yes | Yes | Yes | Yes |
Base de dados de custos históricos | Yes | Yes | ||
Apresentação de propostas e lembretes de acompanhamento | Yes | Yes | Yes | |
Base de dados dos códigos orçamentais centrais | Yes | Yes | Yes | |
Gestão de custos | ||||
Importação de facturas de contas a pagar | Yes | Yes | Yes | |
Outlook add-in para o carregamento de facturas | Yes | Yes | Yes | |
Gmail Add-on para o carregamento de facturas | Yes | Yes | Yes | |
Aplicações móveis para digitalizar recibos em papel | Yes | Yes | Yes | |
Facturas consolidadas | Yes | Yes | Yes | |
Digitalização automática de facturas (OCR) | Yes | Yes | ||
Faturas para encomendas de compra | Yes | Yes | ||
Facturas para encomendas de subcontratos | Yes | Yes | ||
Facturas para pedidos de pagamento de subcontratantes | Yes | |||
Notas de crédito | Yes | Yes | ||
Facturas em várias moedas | Yes | Yes | Yes | |
Gestão de contratos de clientes | ||||
Gestão dos documentos contratuais dos clientes | Yes | Yes | Yes | |
Aplicações de pagamento de clientes (sinistros, avaliações) | Yes | Yes | ||
Ordens de modificação (variações) | Yes | Yes | ||
Contratos de custos acrescidos | Yes | Yes | Yes | |
Gestão orçamental | ||||
Folha de cálculo do orçamento de importação | Yes | Yes | Yes | |
Bloqueio do orçamento | Yes | Yes | ||
Estimativas de rastreio | Yes | Yes | Yes | |
Acompanhamento de compromissos | Yes | Yes | ||
Rastreamento de perdas de lucro do item | Yes | Yes | Yes | |
Acesso à equipa do sítio e papéis limitados | Yes | |||
Previsão da rentabilidade do emprego | Yes | Yes | Yes | |
Multi-moeda (Perguntar às vendas) | Yes | Yes | Yes | |
Previsão do fluxo de caixa | ||||
Por data de facturação e data de pagamento | Yes | Yes | Yes | |
Previsões por encomenda | Yes | Yes | ||
Previsões por rubricas orçamentais | Yes | Yes | ||
Encomendas de compra | ||||
Base de dados de pedidos de compra | Yes | Yes | ||
Resumos de pagamento de ordens de compra | Yes | Yes | ||
Ordens de modificação (variações) | Yes | Yes | ||
Aprovações parciais de entrega | Yes | Yes | ||
Pedidos de compra em várias moedas | Yes | Yes | ||
Aprovações de ordens de compra | Yes | Yes | ||
Encomendas de subcontratação | ||||
Base de dados de documentos contratuais | Yes | Yes | ||
Resumos de pagamentos de ordens de subcontratação | Yes | Yes | ||
Cálculos de volume | Yes | Yes | ||
Pré-pagamentos | Yes | Yes | ||
Ordens de modificação (variações) | Yes | Yes | ||
RFQs (Concursos) a subempreiteiros | ||||
Criação e envio de RFQ | Yes | |||
Tabela de comparação automática de ofertas | Yes | |||
Fluxos de trabalho de aprovação | Yes | |||
Licitação multi-redonda | Yes | |||
Facturação do progresso do subempreiteiro (Reclamações, Avaliações) | ||||
Entrada manual das facturas de progresso | Yes | Yes | ||
Faturação automatizada do progresso dos subcontratantes | Yes | |||
Fluxo de trabalho de aprovação da gestão | Yes | |||
Base de dados central de subcontratantes e fornecedores | ||||
Gestão de contactos | Yes | Yes | Yes | |
Categorização da base de dados | Yes | Yes | Yes | |
Gestão de desempenho | Yes | Yes | Yes | |
Integrações e contabilidade | ||||
Códigos de contas nominais (plano de contas) | Yes | Yes | Yes | |
Xero | Yes | Yes | Yes | |
QuickBooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Sábio | Yes | Yes | Yes | |
Direto | Yes | Yes | Yes | |
Correio electrónico do contabilista | Yes | Yes | Yes |
Apoio de primeira classe durante e após a implementação
Gestor de conta dedicado
Suporte de e-mail e chat
Centro de apoio com artiles e vídeos de como fazer
“Tentámos construir uma solução personalizada por nós mesmos. Mas só desenvolver o módulo orçamental levou-nos meio ano a sós. Só demorou duas semanas a transferir os oito projetos em curso para o Planyard.”
Marek Korbelainen
Gestor de obra, Kaamos Group