Precios flexibles para cualquier tamaño de empresa
Planyard es utilizado tanto por grandes empresas públicas como por contratistas ambiciosos que quieren crecer más rápido. Pero ya no puede hacerlo confiando sólo en Excel.
Los precios que aparecen a continuación son por mes y puedes tener un número ilimitado de proyectos a la vez.
Puede probar todas las funciones de forma gratuita durante 14 días. Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
Estimación gratuita
GRATIS
Gratis para siempre
Envío de estimaciones y presupuestos
Elabore rápidamente los presupuestos de los clientes y envíelos a través de Planyard cuando esté listo.
Paquete esencial
49 € / mes
99 € después de 3 meses
Para los pequeños constructores
Para pequeños constructores que quieren automatizar la estimación y parte del seguimiento de los costes. Añada su propio logotipo y marca a las ofertas que envía a sus clientes.
Paquete profesional
299 € / mes
499 € después de 3 meses
Para contratistas en crecimiento
Para contratistas en crecimiento que ya no pueden gestionar todo en Excel y buscan una solución todo en uno. Haga un seguimiento de sus subcontratos y órdenes de compra con respecto al presupuesto.
Paquete empresarial
Preguntanos
Para las grandes empresas
Para equipos grandes que aún no tienen todo racionalizado. Si tiene permisos específicos o desea digitalizar el proceso de gestión de la subcontratación.
Gratis | Imprescindible | Profesional | Empresa | |
---|---|---|---|---|
Equipo | ||||
Número de usuarios | Hasta 2 usuarios | Hasta 2 usuarios | Hasta 7 usuarios | Usuarios ilimitados |
Acceso al equipo del sitio y funciones limitadas | Yes | |||
Estimación de | ||||
Presupuestos y propuestas | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marca blanca | Yes | Yes | Yes | |
Peticiones de oferta de subcontratistas/proveedores | Yes | |||
Gestión de recursos | Yes | Yes | ||
Gestión de la maquinaria | Yes | Yes | ||
Gestión del material | Yes | Yes | ||
Base de datos de costes (de proyectos anteriores) | Yes | Yes | Yes | |
Recordatorios | Yes | Yes | Yes | |
Cálculos de volumen | Yes | Yes | Yes | |
Manejo de costos | ||||
Importación de facturas de cuentas por pagar | Yes | Yes | Yes | |
Complemento de Outlook para la carga de facturas | Yes | Yes | Yes | |
Complemento de Gmail para la carga de facturas | Yes | Yes | Yes | |
Facturas consolidadas | Yes | Yes | Yes | |
Facturas OCR y automatización | Yes | Yes | ||
Facturas y recibos | Yes | Yes | Yes | |
Facturas por órdenes de compra | Yes | Yes | ||
Facturas de pedidos de subcontratación | Yes | Yes | ||
Facturas de progreso | Yes | |||
Notas de crédito | Yes | Yes | ||
Gestión de contratos con clientes | ||||
Gestión de los documentos contractuales de los clientes | Yes | Yes | Yes | |
Gestión del rendimiento | Yes | Yes | ||
Gestión de órdenes de cambio | Yes | Yes | ||
Gestión de contratos abiertos | Yes | Yes | Yes | |
Gestión presupuestaria | ||||
Importar hoja de cálculo del presupuesto | Yes | Yes | Yes | |
Bloqueo del presupuesto | Yes | Yes | ||
Seguimiento de estimaciones | Yes | Yes | Yes | |
Seguimiento de compromisos | Yes | Yes | ||
Seguimiento de la pérdida de beneficios de la partida | Yes | Yes | Yes | |
Acceso al equipo del sitio y funciones limitadas | Yes | |||
Previsión de la rentabilidad del trabajo | Yes | Yes | Yes | |
Multidivisa (Pregunte a las ventas) | Yes | Yes | Yes | |
Previsión de flujo de caja | ||||
Por fecha de factura y fecha de pago | Yes | Yes | Yes | |
Previsión por pedidos | Yes | Yes | ||
Previsión por partidas presupuestarias | Yes | Yes | ||
Ordenes de compra | ||||
Base de datos de órdenes de compra | Yes | Yes | ||
Órdenes de cambio (variaciones) | Yes | Yes | ||
Aprobaciones parciales de entrega | Yes | Yes | ||
Acceso de varios miembros del equipo | Yes | |||
Pedidos de subcontratación | ||||
Base de datos de documentos contractuales | Yes | Yes | ||
Seguimiento de la ejecución de los pedidos | Yes | Yes | ||
Gestión de la retención | Yes | Yes | ||
Gestión de los pagos anticipados | Yes | Yes | ||
Órdenes de cambio (variaciones) | Yes | Yes | ||
Peticiones de oferta a los subcontratistas | ||||
Creación y envío de peticiones de oferta | Yes | |||
Vistas de comparación de ofertas | Yes | |||
Flujos de trabajo de aprobación | Yes | |||
Ofertas de varias rondas | Yes | |||
Facturación del progreso del subcontratista (reclamaciones, valoraciones) | ||||
Introducir manualmente las facturas de progreso | Yes | Yes | ||
Facturas digitales del subcontratista | Yes | |||
Flujo de trabajo de aprobación de facturas de progreso | Yes | |||
Gestión de subcontratistas | ||||
Base de datos de subcontratistas | Yes | Yes | Yes | |
Gestión de contactos | Yes | Yes | Yes | |
Categorización | Yes | Yes | Yes | |
Gestión del rendimiento | Yes | Yes | Yes | |
Integraciones | ||||
Xero | Yes | Yes | Yes | |
Quickbooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Sage | Yes | Yes | Yes | |
Directo | Yes | Yes | Yes | |
Correo electrónico del contable | Yes | Yes | Yes |
Soporte de primera clase durante y después de la implementación
Gerente de cuenta dedicado
Soporte por correo electrónico y chat
Centro de soporte con artículos y videos instructivos

«Intentamos construir una solución personalizada por nosotros mismos. Pero desarrollar el módulo de presupuesto nos llevó solo medio año. Solo tomó dos semanas transferir los ocho proyectos en curso a Planyard».
Marek Korbelainen
Jefe de obra, Kaamos Group