Joustava hinnoittelu kaikenkokoisille yrityksille
Planyardia käyttävät sekä suuret julkiset yritykset että kunnianhimoiset urakoitsijat, jotka haluavat kasvaa nopeammin. Mutta se ei onnistu enää pelkästään Excelin avulla.
Alla olevat hinnat ovat kuukausihintoja, ja sinulla voi olla kerrallaan rajoittamaton määrä projekteja.
Voit testata kaikkia ominaisuuksia ilmaiseksi 14 päivän ajan. Täysi pääsy. Luottokorttia ei vaadita.
Ilmainen arviointi
ILMAINEN
Ilmainen ikuisesti
Arviot ja tarjousten lähettäminen
Kokoa asiakastarjoukset nopeasti ja lähetä ne heille Planyardin kautta, kun olet valmis.
Olennainen paketti
49 € / kk
99 € 3 kuukauden jälkeen
Pienille rakentajille
Pienemmille rakentajille, jotka haluavat automatisoida kustannusarvion ja osan kustannusseurannasta. Lisää asiakkaillesi lähettämiisi tarjouksiin oma logosi ja brändisi.
Ammattilaispaketti
299 € / vuosi
499 € 3 kuukauden kuluttua
Kasvaville urakoitsijoille
Kasvaville urakoitsijoille, jotka eivät enää pysty hallitsemaan kaikkea Excelillä ja etsivät kokonaisratkaisua. Seuraa alihankintoja ja ostotilauksia suhteessa budjettiin.
Yrityspaketti
Kysy meiltä
Suurille yrityksille
Suurille tiimeille, jotka eivät ole vielä tehostaneet kaikkea. Jos sinulla on erityislupia tai haluat digitalisoida alihankintasopimusten hallintaprosessin.
Vapaa | Essential | Ammattilainen | Yritys | |
---|---|---|---|---|
Joukkue | ||||
Käyttäjien määrä | Enintään 2 käyttäjää | Enintään 2 käyttäjää | Enintään 7 käyttäjää | Rajoittamaton käyttäjä |
Sivuston tiimin käyttöoikeus ja rajoitetut roolit | Yes | |||
Arviointi | ||||
Arviointi ja ehdotukset | Yes | Yes | Yes | Yes |
Valkoinen merkintä | Yes | Yes | Yes | |
Alihankkijoiden/toimittajien tarjouspyynnöt | Yes | |||
Resurssien hallinta | Yes | Yes | ||
Koneiden hallinta | Yes | Yes | ||
Materiaalin hallinta | Yes | Yes | ||
Kustannustietokanta (aiemmista hankkeista) | Yes | Yes | Yes | |
Muistutukset | Yes | Yes | Yes | |
Tilavuuslaskelmat | Yes | Yes | Yes | |
Kustannusten hallinta | ||||
Maksettavien laskujen tuonti | Yes | Yes | Yes | |
Outlook-lisäosa laskujen lataamiseen | Yes | Yes | Yes | |
Gmail-lisäosa laskujen lataamista varten | Yes | Yes | Yes | |
Konsolidoidut laskut | Yes | Yes | Yes | |
Laskujen OCR & automatisointi | Yes | Yes | ||
Laskut ja kuitit | Yes | Yes | Yes | |
Laskut ostotilauksista | Yes | Yes | ||
Alihankintatilauksia koskevat laskut | Yes | Yes | ||
Ennakkolaskut | Yes | |||
Luottotiedot | Yes | Yes | ||
Asiakassopimusten hallinta | ||||
Asiakassopimusasiakirjojen hallinta | Yes | Yes | Yes | |
Suorituskyvyn hallinta | Yes | Yes | ||
Muutostilausten hallinta | Yes | Yes | ||
Avointen sopimusten hallinnointi | Yes | Yes | Yes | |
Talousarvion hallinta | ||||
Tuo budjettitaulukko | Yes | Yes | Yes | |
Talousarvion lukitus | Yes | Yes | ||
Arvioiden seuranta | Yes | Yes | Yes | |
Sitoumusten seuranta | Yes | Yes | ||
Kohteen voittotappion seuranta | Yes | Yes | Yes | |
Sivuston tiimin käyttöoikeus ja rajoitetut roolit | Yes | |||
Työn kannattavuuden ennustaminen | Yes | Yes | Yes | |
Monivaluuttaisuus (Kysy myyntiä) | Yes | Yes | Yes | |
Kassavirran ennustaminen | ||||
Laskujen päivämäärän ja maksupäivän mukaan | Yes | Yes | Yes | |
Ennustaminen tilausten mukaan | Yes | Yes | ||
Ennustaminen budjettikohdittain | Yes | Yes | ||
Tilaukset | ||||
Ostotilausten tietokanta | Yes | Yes | ||
Muutostilaukset (muutokset) | Yes | Yes | ||
Osatoimitusten hyväksynnät | Yes | Yes | ||
Useiden tiimin jäsenten pääsy | Yes | |||
Alihankintatilaukset | ||||
Sopimusasiakirjojen tietokanta | Yes | Yes | ||
Tilausten suorituskyvyn seuranta | Yes | Yes | ||
Säilytyksen hallinta | Yes | Yes | ||
Ennakkomaksujen hallinta | Yes | Yes | ||
Muutostilaukset (muutokset) | Yes | Yes | ||
Tarjouspyynnöt (RFQ) alihankkijoille. | ||||
RFQ:n luominen ja lähettäminen | Yes | |||
Tarjousten vertailunäkymät | Yes | |||
Hyväksymisketjut | Yes | |||
Usean kierroksen tarjous | Yes | |||
Alihankkijoiden etenemislaskutus (reklamaatiot, arvonmääritykset). | ||||
Edistymislaskujen syöttäminen manuaalisesti | Yes | Yes | ||
Alihankkijan digitaaliset edistymislaskut | Yes | |||
Edistymislaskujen hyväksyntätyönkulku | Yes | |||
Alihankkijoiden hallinnointi | ||||
Alihankkijatietokanta | Yes | Yes | Yes | |
Yhteyksien hallinta | Yes | Yes | Yes | |
Luokittelu | Yes | Yes | Yes | |
Suorituskyvyn hallinta | Yes | Yes | Yes | |
Integraatiot | ||||
Xero | Yes | Yes | Yes | |
Quickbooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Salvia | Yes | Yes | Yes | |
Directo | Yes | Yes | Yes | |
Kirjanpitäjän sähköpostiosoite | Yes | Yes | Yes |
Ensiluokkainen tuki toteutuksen aikana ja sen jälkeen
Oma tilijohtaja
Sähköposti- ja chat-tuki
Tukikeskus ohjekirjoilla ja videoilla

”Yritimme rakentaa mukautetun ratkaisun itse. Mutta vain budjetointimoduulin kehittäminen kesti puoli vuotta yksin. Kaikkien kahdeksan käynnissä olevan projektin siirtäminen Planyardiin kesti vain kaksi viikkoa.”
Marek Korbelainen
rakennuspäällikkö, Kaamos Group