Valitse tarpeitasi vastaava hinnoittelusuunnitelma
Maksu on kuukausittainen käyttäjäkohtainen, eikä samanaikaisia projekteja ole rajoitettu.
Voit testata kaikkia ominaisuuksia ilmaiseksi 14 päivän ajan. Täysi pääsy. Luottokorttia ei vaadita.
Ilmainen arviointi
ILMAINEN
Arviot ja tarjousten lähettäminen
Rekisteröi helposti asiakassitaatit. Käytä kustannusarvioon budjettikoodeja ja kustannustietokantaa. Lisää merkintä ja lähetä tarjous. Seuraa myyntiputkea visuaalisella kojelaudalla helposti seurattavien muistutusten avulla.
Olennainen paketti
17 € / kk
Pienille rakentajille
Lataa projektisi budjetti Planyardiin. Kerää ostolaskut helposti, merkitse ne talousarvioon ja paina lähetä. Budjetti päivittyy automaattisesti, ja lasku lähetetään Xeroon tai Quickbooksiin.
Ammattilaispaketti
73 € / kk
Kasvaville urakoitsijoille
Essential-paketin ominaisuuksien lisäksi voit hallita alihankintoja ja ostotilauksia, seurata budjetin sitomia kustannuksia ja seurata projektin kannattavuusennusteita reaaliajassa.
Yrityspaketti
175 € / kk
Suurille yrityksille
Professional-paketin lisäksi voit automatisoida aliurakoitsijoiden ja myyjien tarjouspyyntöprosessin, digitalisoida aliurakoitsijoiden etenemismaksut kokonaan ja säästää tiimisi aikaa. Määritä johdon hyväksynnät.
Vapaa | Essential | Ammattilainen | Yritys | |
---|---|---|---|---|
Arviointi (beta-versio) | ||||
Visuaaliset tarjoukset ja myyntiputki | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kustannusarviot ja ehdotusten lähettäminen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Historiallisten kustannusten tietokanta | Yes | Yes | ||
Tarjousten jättäminen ja seurantamuistutukset | Yes | Yes | Yes | |
Keskitetty budjettikooditietokanta | Yes | Yes | Yes | |
Kustannusten hallinta | ||||
Maksettavien laskujen tuonti | Yes | Yes | Yes | |
Outlook-lisäosa laskujen lataamiseen | Yes | Yes | Yes | |
Gmail-lisäosa laskujen lataamista varten | Yes | Yes | Yes | |
Mobiilisovellukset paperisten kuittien skannausta varten | Yes | Yes | Yes | |
Konsolidoidut laskut | Yes | Yes | Yes | |
Laskujen automaattinen digitointi (OCR) | Yes | Yes | ||
Laskut ostotilauksista | Yes | Yes | ||
Alihankintatilauksia koskevat laskut | Yes | Yes | ||
Alihankkijoiden maksupyyntöjä varten laaditut laskut | Yes | |||
Luottotiedot | Yes | Yes | ||
Monivaluuttalaskut | Yes | Yes | Yes | |
Asiakassopimusten hallinta | ||||
Asiakassopimusasiakirjojen hallinta | Yes | Yes | Yes | |
Asiakasmaksusovellukset (korvausvaatimukset, arviot) | Yes | Yes | ||
Muutostilaukset (muutokset) | Yes | Yes | ||
Cost plus -sopimukset | Yes | Yes | Yes | |
Talousarvion hallinta | ||||
Tuo budjettitaulukko | Yes | Yes | Yes | |
Talousarvion lukitus | Yes | Yes | ||
Arvioiden seuranta | Yes | Yes | Yes | |
Sitoumusten seuranta | Yes | Yes | ||
Kohteen voittotappion seuranta | Yes | Yes | Yes | |
Sivuston tiimin käyttöoikeus ja rajoitetut roolit | Yes | |||
Työn kannattavuuden ennustaminen | Yes | Yes | Yes | |
Monivaluuttaisuus (Kysy myyntiä) | Yes | Yes | Yes | |
Kassavirran ennustaminen | ||||
Laskujen päivämäärän ja maksupäivän mukaan | Yes | Yes | Yes | |
Ennustaminen tilausten mukaan | Yes | Yes | ||
Ennustaminen budjettikohdittain | Yes | Yes | ||
Tilaukset | ||||
Ostotilausten tietokanta | Yes | Yes | ||
Ostotilausten maksujen yhteenvedot | Yes | Yes | ||
Muutostilaukset (muutokset) | Yes | Yes | ||
Osatoimitusten hyväksynnät | Yes | Yes | ||
Ostotilaukset useissa valuutoissa | Yes | Yes | ||
Ostotilausten hyväksynnät | Yes | Yes | ||
Alihankintatilaukset | ||||
Sopimusasiakirjojen tietokanta | Yes | Yes | ||
Alihankintasopimusten tilausten maksujen yhteenvedot | Yes | Yes | ||
Tilavuuslaskelmat | Yes | Yes | ||
Ennakkomaksut | Yes | Yes | ||
Muutostilaukset (muutokset) | Yes | Yes | ||
Tarjouspyynnöt (RFQ) alihankkijoille. | ||||
RFQ:n luominen ja lähettäminen | Yes | |||
Automaattinen tarjousten vertailutaulukko | Yes | |||
Hyväksymisketjut | Yes | |||
Usean kierroksen tarjous | Yes | |||
Alihankkijoiden etenemislaskutus (reklamaatiot, arvonmääritykset). | ||||
Edistymislaskujen syöttäminen manuaalisesti | Yes | Yes | ||
Alihankkijoiden automatisoitu laskutus | Yes | |||
Johdon hyväksynnän työnkulku | Yes | |||
Alihankkijoiden ja myyjien keskustietokanta | ||||
Yhteyksien hallinta | Yes | Yes | Yes | |
Tietokannan luokittelu | Yes | Yes | Yes | |
Suorituskyvyn hallinta | Yes | Yes | Yes | |
Integroinnit ja kirjanpito | ||||
Nimelliset tilikoodit (tilikartta) | Yes | Yes | Yes | |
Xero | Yes | Yes | Yes | |
QuickBooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Salvia | Yes | Yes | Yes | |
Directo | Yes | Yes | Yes | |
Kirjanpitäjän sähköpostiosoite | Yes | Yes | Yes |
Ensiluokkainen tuki toteutuksen aikana ja sen jälkeen
Oma tilijohtaja
Sähköposti- ja chat-tuki
Tukikeskus ohjekirjoilla ja videoilla
”Yritimme rakentaa mukautetun ratkaisun itse. Mutta vain budjetointimoduulin kehittäminen kesti puoli vuotta yksin. Kaikkien kahdeksan käynnissä olevan projektin siirtäminen Planyardiin kesti vain kaksi viikkoa.”
Marek Korbelainen
rakennuspäällikkö, Kaamos Group