Une tarification flexible pour toutes les tailles d’entreprises
Planyard est utilisé aussi bien par les grandes entreprises publiques que par les entrepreneurs ambitieux qui veulent se développer plus rapidement. Mais on ne peut plus le faire en se fiant uniquement à Excel.
Les prix ci-dessous sont par mois et vous pouvez avoir un nombre illimité de projets en même temps.
Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités gratuitement pendant 14 jours. Accès total. Pas de carte de crédit nécessaire.
Estimation gratuite
GRATUIT
Gratuit pour toujours
Estimations et envoi de devis
Réalisez rapidement des devis pour vos clients et envoyez-les via Planyard lorsque vous êtes prêt.
Paquet essentiel
49 € / mois
99 € après 3 mois
Pour les petits constructeurs
Pour les petits constructeurs qui souhaitent automatiser l’estimation et une partie du suivi des coûts. Ajoutez votre propre logo et votre marque aux offres que vous envoyez à vos clients.
Paquet professionnel
299 € / mois
499 € après 3 mois
Pour les entrepreneurs en pleine croissance
Pour les entrepreneurs en pleine croissance qui ne peuvent plus tout gérer sur excel et qui recherchent une solution tout-en-un. Suivez vos contrats de sous-traitance et vos bons de commande par rapport au budget.
Paquet Entreprise
Demandez nous
Pour les grandes entreprises
Pour les grandes équipes qui n’ont pas encore tout rationalisé. Si vous avez des autorisations spécifiques ou si vous souhaitez numériser le processus de gestion des contrats de sous-traitance.
Gratuit | Essentiel | Professionnel | Entreprise | |
---|---|---|---|---|
Équipe | ||||
Nombre d’utilisateurs | Jusqu’à 2 utilisateurs | Jusqu’à 2 utilisateurs | Jusqu’à 7 utilisateurs | Utilisateurs illimités |
Accès à l’équipe du site et rôles limités | Yes | |||
Estimation | ||||
Estimation et propositions | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marquage blanc | Yes | Yes | Yes | |
Appels d’offres pour les sous-traitants/fournisseurs | Yes | |||
Gestion des ressources | Yes | Yes | ||
Gestion des machines | Yes | Yes | ||
Gestion du matériel | Yes | Yes | ||
Base de données des coûts (des projets précédents) | Yes | Yes | Yes | |
Rappels | Yes | Yes | Yes | |
Calculs de volume | Yes | Yes | Yes | |
Gestion des coûts | ||||
Importation de factures de comptes fournisseurs | Yes | Yes | Yes | |
Add-in Outlook pour le téléchargement des factures | Yes | Yes | Yes | |
Add-on Gmail pour le téléchargement des factures | Yes | Yes | Yes | |
Factures consolidées | Yes | Yes | Yes | |
OCR et automatisation des factures | Yes | Yes | ||
Factures et reçus | Yes | Yes | Yes | |
Factures pour bons de commande | Yes | Yes | ||
Factures pour les commandes de sous-traitance | Yes | Yes | ||
Factures d’acomptes | Yes | |||
Notes de crédit | Yes | Yes | ||
Gestion des contrats avec les clients | ||||
Gestion des documents contractuels du client | Yes | Yes | Yes | |
Gestion des performances | Yes | Yes | ||
Gestion des ordres de modification | Yes | Yes | ||
Gestion ouverte des contrats | Yes | Yes | Yes | |
Gestion de budget | ||||
Importer la feuille de calcul du budget | Yes | Yes | Yes | |
Blocage du budget | Yes | Yes | ||
Suivi des estimations | Yes | Yes | Yes | |
Suivi des engagements | Yes | Yes | ||
Suivi des pertes de bénéfices des articles | Yes | Yes | Yes | |
Accès à l’équipe du site et rôles limités | Yes | |||
Prévision de la rentabilité des emplois | Yes | Yes | Yes | |
Multi-devises (demander des ventes) | Yes | Yes | Yes | |
Prévision de trésorerie | ||||
Par date de facture et date de paiement | Yes | Yes | Yes | |
Prévisions par commandes | Yes | Yes | ||
Prévisions par postes budgétaires | Yes | Yes | ||
Acheter en ligne | ||||
Base de données des bons de commande | Yes | Yes | ||
Change-orders (Variations) | Yes | Yes | ||
Approbations de livraisons partielles | Yes | Yes | ||
Accès à plusieurs membres de l’équipe | Yes | |||
Commandes de sous-traitance | ||||
Base de données des documents contractuels | Yes | Yes | ||
Suivi de la performance des commandes | Yes | Yes | ||
Gestion de la rétention | Yes | Yes | ||
Gestion des paiements anticipés | Yes | Yes | ||
Change-orders (Variations) | Yes | Yes | ||
Appels d’offres (Tenders) aux sous-traitants | ||||
Création et envoi de RFQ | Yes | |||
Comparaison des offres | Yes | |||
Flux de travail d’approbation | Yes | |||
Enchères multi-tours | Yes | |||
Facturation de l’avancement des travaux des sous-traitants (réclamations, évaluations) | ||||
Saisie manuelle des factures progressives | Yes | Yes | ||
Factures d’avancement numériques du sous-traitant | Yes | |||
Flux de travail pour l’approbation des factures d’avancement | Yes | |||
Gestion des sous-traitants | ||||
Base de données des sous-traitants | Yes | Yes | Yes | |
Gestion des contacts | Yes | Yes | Yes | |
Catégorisation | Yes | Yes | Yes | |
Gestion des performances | Yes | Yes | Yes | |
Intégrations | ||||
Xéro | Yes | Yes | Yes | |
Quickbooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Sage | Yes | Yes | Yes | |
Directoire | Yes | Yes | Yes | |
Courriel du comptable | Yes | Yes | Yes |
Assistance de première classe pendant et après la mise en œuvre
Gestionnaire de compte dédié
Assistance par e-mail et chat
Centre de support avec artiles et vidéos pratiques

« Nous avons essayé de créer une solution personnalisée par nous-mêmes. Mais le développement du module de budgétisation nous a pris seulement six mois. Il n’a fallu que deux semaines pour transférer les huit projets en cours vers Planyard. »
Marek Korbelainen
Chef de chantier, Kaamos Group