Selecteer het prijsplan dat aan uw behoeften voldoet
De kosten zijn maandelijks per gebruiker, zonder limiet op gelijktijdige projecten.
U kunt alle functies 14 dagen gratis testen. Volledige toegang. Geen kredietkaart nodig.
Gratis schatting
GRATIS
Schatting en verzending van offertes
Eenvoudig offertes van klanten registreren. Gebruik je budgetcodes en kostendatabase voor het schatten van de kosten. Voeg de opmaak toe en verstuur de offerte. Volg je verkooppijplijn op een visueel dashboard met gemakkelijk te volgen herinneringen.
Essentieel pakket
17 € / mo
Voor kleine bouwers
Upload uw projectbegroting op Planyard. Verzamel eenvoudig de inkoopfacturen, label ze met het budget en druk op verzenden. Het budget wordt automatisch bijgewerkt en de factuur wordt naar Xero of Quickbooks gestuurd.
Professioneel pakket
73 € / mo
Voor groeiende aannemers
Naast de functies van het Essential-pakket kun je ook de subcontracten en inkooporders beheren, de vastgelegde kosten op het budget bijhouden en de winstgevendheidsprognoses van je project in realtime bijhouden.
Ondernemingspakket
175 € / mo
Voor grote ondernemingen
Naast het Professional-pakket automatiseer je het offerteproces voor onderaannemers en leveranciers, digitaliseer je de voortgangsbetalingen aan onderaannemers volledig en bespaar je je team tijd. Stel managementgoedkeuringen in.
Gratis | Essentieel | Professioneel | Onderneming | |
---|---|---|---|---|
Schatten (bètaversie) | ||||
Visuele offertes en verkooppijplijn | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kosten schatten en voorstellen versturen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Historische kostendatabase | Ja | Ja | ||
Indiening van offertes en follow-up herinneringen | Ja | Ja | Ja | |
Centrale begrotingscodes database | Ja | Ja | Ja | |
Kostenbeheer | ||||
Importeren van crediteurenfacturen | Ja | Ja | Ja | |
Outlook invoegtoepassing voor het uploaden van facturen | Ja | Ja | Ja | |
Gmail Add-on voor het uploaden van facturen | Ja | Ja | Ja | |
Mobiele apps voor het scannen van papieren kassabonnen | Ja | Ja | Ja | |
Geconsolideerde facturen | Ja | Ja | Ja | |
Factuur automatisch digitaliseren (OCR) | Ja | Ja | ||
Facturen voor inkooporders | Ja | Ja | ||
Facturen voor onderaannemingsopdrachten | Ja | Ja | ||
Facturen voor betalingsaanvragen van onderaannemers | Ja | |||
Kredietnota’s | Ja | Ja | ||
Facturen in meerdere valuta | Ja | Ja | Ja | |
Beheer van cliëntencontracten | ||||
Beheer van contractdocumenten van cliënten | Ja | Ja | Ja | |
Betalingstoepassingen voor klanten (claims, taxaties) | Ja | Ja | ||
Wijzigingsopdrachten (Variaties) | Ja | Ja | ||
Kosten-plus contracten | Ja | Ja | Ja | |
Budgetmanagement | ||||
Importeren budget spreadsheet | Ja | Ja | Ja | |
Budget vergrendeling | Ja | Ja | ||
Bijhouden van ramingen | Ja | Ja | Ja | |
Toezeggingen bijhouden | Ja | Ja | ||
Post winst verlies bijhouden | Ja | Ja | Ja | |
Locatie team toegang & beperkte rollen | Ja | |||
Prognose van de winstgevendheid | Ja | Ja | Ja | |
Multi-valuta (vraag verkoop) | Ja | Ja | Ja | |
Kasstroomprognose | ||||
Per factuurdatum en betalingsdatum | Ja | Ja | Ja | |
Prognoses per order | Ja | Ja | ||
Prognoses per begrotingspost | Ja | Ja | ||
Inkooporders | ||||
Inkooporders databank | Ja | Ja | ||
Overzichten van betalingen op inkooporders | Ja | Ja | ||
Wijzigingsopdrachten (Variaties) | Ja | Ja | ||
Goedkeuring van gedeeltelijke levering | Ja | Ja | ||
Inkooporders in meerdere valuta | Ja | Ja | ||
Goedkeuringen van inkooporders | Ja | Ja | ||
Opdrachten voor onderaanneming | ||||
Databank van contractdocumenten | Ja | Ja | ||
Overzichten van betalingen voor subcontracten | Ja | Ja | ||
Berekening van het volume | Ja | Ja | ||
Vooruitbetalingen | Ja | Ja | ||
Wijzigingsopdrachten (Variaties) | Ja | Ja | ||
RFQ’s (aanbestedingen) aan onderaannemers | ||||
RFQ maken en verzenden | Ja | |||
Automatische biedvergelijkingstabel | Ja | |||
Goedkeuring workflows | Ja | |||
Bieden in meerdere rondes | Ja | |||
Voortgangsfacturering onderaannemer (Claims, Taxaties) | ||||
Handmatige invoer van voortgangsfacturen | Ja | Ja | ||
Geautomatiseerde facturering aan onderaannemers | Ja | |||
Workflow voor goedkeuring door het management | Ja | |||
Centrale database van onderaannemers en verkopers | ||||
Contactbeheer | Ja | Ja | Ja | |
Databank categorisatie | Ja | Ja | Ja | |
Prestatiebeheer | Ja | Ja | Ja | |
Integraties en boekhouding | ||||
Nominale rekeningcodes (rekeningstelsel) | Ja | Ja | Ja | |
Xero | Ja | Ja | Ja | |
QuickBooks | Ja | Ja | Ja | |
MYOB | Ja | Ja | Ja | |
Procore | Ja | Ja | Ja | |
Sage | Ja | Ja | Ja | |
Directo | Ja | Ja | Ja | |
E-mail van de boekhouder | Ja | Ja | Ja |
Eerste klas ondersteuning tijdens en na implementatie
Toegewijde accountmanager
Ondersteuning via e-mail en chat
Ondersteuningscentrum met instructievideo’s en video’s
“We probeerden zelf een oplossing op maat te bouwen. Maar alleen al het ontwikkelen van de budgetteringsmodule kostte ons een half jaar alleen. Het duurde slechts twee weken om alle acht lopende projecten over te dragen aan Planyard.”
Marek Korbelainen
Constructiemanager, Kaamos Group