Flexible Preise für jede Unternehmensgröße
Planyard wird sowohl von großen öffentlichen Unternehmen als auch von ambitionierten Auftragnehmern genutzt, die schneller wachsen wollen. Aber ich kann mich nicht mehr nur auf Excel verlassen.
Die unten genannten Preise gelten pro Monat, und Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Projekten auf einmal haben.
Sie können alle Funktionen 14 Tage lang kostenlos testen. Voller Zugriff. Keine Kreditkarte benötigt.
Kostenvoranschlag
KOSTENLOS
Für immer frei
Kostenvoranschläge und Angebotsübermittlung
Stellen Sie Kundenangebote schnell zusammen und senden Sie sie per Planyard an den Kunden, wenn Sie bereit sind.
Wesentliches Paket
49 € / Monat
99 € nach 3 Monaten
Für kleine Bauherren
Für kleinere Bauunternehmen, die ihre Kalkulation und einen Teil der Kostenverfolgung automatisieren möchten. Fügen Sie den Angeboten, die Sie an Ihre Kunden senden, Ihr eigenes Logo und Branding hinzu.
Professionelles Paket
299 € / Monat
499 € nach 3 Monaten
Für wachsende Auftragnehmer
Für wachsende Unternehmer, die nicht mehr alles mit Excel verwalten können und eine All-in-One-Lösung suchen. Verfolgen Sie Ihre Unterverträge und Bestellungen anhand des Budgets.
Enterprise-Paket
Frag uns
Für große Unternehmen
Für große Teams, die noch nicht alles rationalisiert haben. Wenn Sie über bestimmte Berechtigungen verfügen oder den Prozess der Verwaltung von Unteraufträgen digitalisieren möchten.
Kostenlos | Wesentlich | Professionell | Unternehmen | |
---|---|---|---|---|
Team | ||||
Anzahl der Nutzer | Bis zu 2 Benutzer | Bis zu 2 Benutzer | Bis zu 7 Benutzer | Unbegrenzte Benutzer |
Zugang zum Team vor Ort & begrenzte Rollen | Yes | |||
Schätzung | ||||
Kostenvoranschläge und Angebote | Yes | Yes | Yes | Yes |
White-Labeling | Yes | Yes | Yes | |
RFQs für Nachunternehmer/Lieferanten | Yes | |||
Verwaltung der Ressourcen | Yes | Yes | ||
Verwaltung des Maschinenparks | Yes | Yes | ||
Materialwirtschaft | Yes | Yes | ||
Kostendatenbank (aus früheren Projekten) | Yes | Yes | Yes | |
Mahnungen | Yes | Yes | Yes | |
Volumenberechnungen | Yes | Yes | Yes | |
Kostenmanagement | ||||
Import von Kreditorenrechnungen | Yes | Yes | Yes | |
Outlook-Add-in für das Hochladen von Rechnungen | Yes | Yes | Yes | |
Gmail Add-on für das Hochladen von Rechnungen | Yes | Yes | Yes | |
Konsolidierte Rechnungen | Yes | Yes | Yes | |
OCR und Automatisierung von Rechnungen | Yes | Yes | ||
Rechnungen und Quittungen | Yes | Yes | Yes | |
Rechnungen für Bestellungen | Yes | Yes | ||
Rechnungen für Nachunternehmerbestellungen | Yes | Yes | ||
Rechnungen für Abschlagsrechnungen | Yes | |||
Gutschriften | Yes | Yes | ||
Verwaltung von Kundenverträgen | ||||
Verwaltung der Vertragsunterlagen des Kunden | Yes | Yes | Yes | |
Leistungsmanagement | Yes | Yes | ||
Änderungsauftragsmanagement | Yes | Yes | ||
Offene Vertragsverwaltung | Yes | Yes | Yes | |
Budgetverwaltung | ||||
Budget-Tabelle importieren | Yes | Yes | Yes | |
Haushaltssperre | Yes | Yes | ||
Verfolgung von Schätzungen | Yes | Yes | Yes | |
Nachverfolgung von Verpflichtungen | Yes | Yes | ||
Verfolgung von Gewinn- und Verlustposten | Yes | Yes | Yes | |
Zugang zum Team vor Ort & begrenzte Rollen | Yes | |||
Rentabilitätsprognosen für Arbeitsplätze | Yes | Yes | Yes | |
Mehrwährung (Umsatz fragen) | Yes | Yes | Yes | |
Cashflow-Prognose | ||||
Nach Rechnungsdatum und Zahlungsdatum | Yes | Yes | Yes | |
Vorhersage nach Aufträgen | Yes | Yes | ||
Vorhersage nach Haushaltsposten | Yes | Yes | ||
Kauforder | ||||
Datenbank für Kaufaufträge | Yes | Yes | ||
Änderungsaufträge (Variationen) | Yes | Yes | ||
Genehmigungen für Teillieferungen | Yes | Yes | ||
Zugang für mehrere Teammitglieder | Yes | |||
Aufträge an Unterauftragnehmer | ||||
Datenbank für Vertragsunterlagen | Yes | Yes | ||
Verfolgung der Auftragsleistung | Yes | Yes | ||
Verwaltung der Vorratshaltung | Yes | Yes | ||
Verwaltung der Vorauszahlungen | Yes | Yes | ||
Änderungsaufträge (Variationen) | Yes | Yes | ||
RFQs (Ausschreibungen) an Unterauftragnehmer | ||||
RFQ erstellen & versenden | Yes | |||
Ansichten zum Angebotsvergleich | Yes | |||
Genehmigungs-Workflows | Yes | |||
Gebote für mehrere Runden | Yes | |||
Abschlagsrechnungen für Nachunternehmer (Forderungen, Bewertungen) | ||||
Manuelle Eingabe von Fortschrittsrechnungen | Yes | Yes | ||
Digitale Abschlagsrechnungen des Subunternehmers | Yes | |||
Workflow zur Genehmigung von Fortschrittsrechnungen | Yes | |||
Nachunternehmerverwaltung | ||||
Datenbank für Unterauftragnehmer | Yes | Yes | Yes | |
Kontakt-Management | Yes | Yes | Yes | |
Kategorisierung | Yes | Yes | Yes | |
Leistungsmanagement | Yes | Yes | Yes | |
Integrationen | ||||
Xero | Yes | Yes | Yes | |
Quickbooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Salbei | Yes | Yes | Yes | |
Direktion | Yes | Yes | Yes | |
Buchhalter E-Mail | Yes | Yes | Yes |
Erstklassige Unterstützung während und nach der Implementierung
Engagierter Account Manager
E-Mail- und Chat-Support
Support-Center mit Anleitungen zu Artiles und Videos

„Wir haben versucht, selbst eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Allein die Entwicklung des Budgetierungsmoduls hat uns ein halbes Jahr gekostet. Es dauerte nur zwei Wochen, um alle acht laufenden Projekte an Planyard zu übertragen.“
Marek Korbelainen
Bauleiter, Kaamos Group