Select the pricing plan that meets your needs
The cost is monthly per user, with no limit on simultaneous projects.
Du kan teste alle funksjonene gratis i 14 dager. Full tilgang. Ingen kredittkort kreves.
Gratis estimering
GRATIS
Overslag og tilbudssending
Registrer kundetilbud enkelt. Bruk budsjettkodene og kostnadsdatabasen for kostnadsestimering. Legg til markeringen og send tilbudet. Spor salgspipeline på et visuelt dashbord med enkle å følge påminnelser.
Essensiell pakke
17 € / mnd
For små byggherrer
Last opp prosjektbudsjettet ditt på Planyard. Samle enkelt inn kjøpsfakturaene, merk dem mot budsjettet og trykk send. Budsjettet blir automatisk oppdatert, og fakturaen sendes til Xero eller Quickbooks
Profesjonell pakke
73 € / mnd
For voksende entreprenører
I tillegg til funksjonene i Essential-pakken kan du administrere underkontrakten og innkjøpsordrene, spore de forpliktede kostnadene på budsjettet og spore lønnsomhetsprognosene for prosjektet i sanntid.
Enterprise-pakke
175 € / mnd
For store bedrifter
I tillegg til Professional-pakken, automatiser underleverandør- og leverandørtilbudsprosessen, digitaliser fremdriftsbetalingene fra underleverandøren fullstendig og spar tid for teamet ditt. Sett opp administrasjonsgodkjenninger.
Gratis | Viktig | Profesjonell | Bedriften | |
---|---|---|---|---|
Estimerer (betaversjon) | ||||
Visuelle tilbud og salgspipeline | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kostnadsestimat og forslagssending | Yes | Yes | Yes | Yes |
Historisk kostnadsdatabase | Yes | Yes | ||
Budinnlevering og oppfølgingspåminnelser | Yes | Yes | Yes | |
Sentral budsjettkodedatabase | Yes | Yes | Yes | |
Kostnadsstyring | ||||
Leverandørgjeldsfakturaer importerer | Yes | Yes | Yes | |
Outlook-tillegg for opplasting av fakturaer | Yes | Yes | Yes | |
Gmail-tillegg for opplasting av fakturaer | Yes | Yes | Yes | |
Mobilapper for skanning av papirkvitteringer | Yes | Yes | Yes | |
Konsoliderte fakturaer | Yes | Yes | Yes | |
Faktura automatisk digitalisering (OCR) | Yes | Yes | ||
Fakturaer for innkjøpsordrer | Yes | Yes | ||
Fakturaer for underleverandørordrer | Yes | Yes | ||
Fakturaer for søknader om underleverandørbetaling | Yes | |||
Kredittnotaer | Yes | Yes | ||
Fakturaer i flere valutaer | Yes | Yes | Yes | |
Håndtering av klientkontrakt | ||||
Håndtering av klientkontraktsdokumenter | Yes | Yes | Yes | |
Kundebetalingsapplikasjoner (krav, verdivurderinger) | Yes | Yes | ||
Endre bestillinger (variasjoner) | Yes | Yes | ||
Cost-plus kontrakter | Yes | Yes | Yes | |
Budsjettstyring | ||||
Importer budsjettregneark | Yes | Yes | Yes | |
Budsjettlåsing | Yes | Yes | ||
Estimater sporing | Yes | Yes | Yes | |
Forpliktelser sporing | Yes | Yes | ||
Varefortjenestestapssporing | Yes | Yes | Yes | |
Tilgang til nettstedsteam og begrensede roller | Yes | |||
Prognostisering av jobblønnsomhet | Yes | Yes | Yes | |
Multi-valuta (Spør salg) | Yes | Yes | Yes | |
Prognoser for kontantstrøm | ||||
Etter fakturadato og betalingsdato | Yes | Yes | Yes | |
Prognoser etter ordre | Yes | Yes | ||
Prognoser etter budsjettposter | Yes | Yes | ||
Innkjøpsordrer | ||||
Innkjøpsordredatabase | Yes | Yes | ||
Betalingssammendrag for innkjøpsordre | Yes | Yes | ||
Endre bestillinger (variasjoner) | Yes | Yes | ||
Delleveransegodkjenninger | Yes | Yes | ||
Innkjøpsordrer i flere valutaer | Yes | Yes | ||
Innkjøpsordregodkjenninger | Yes | Yes | ||
Underleverandørordrer | ||||
Kontraktsdokumentdatabase | Yes | Yes | ||
Betalingssammendrag for underleverandører | Yes | Yes | ||
Volumberegninger | Yes | Yes | ||
Forskuddsbetalinger | Yes | Yes | ||
Endre bestillinger (variasjoner) | Yes | Yes | ||
RFQs (Anbud) til underleverandører | ||||
Oppretting og sending av tilbudsforespørsel | Yes | |||
Tabell for automatisk budsammenligning | Yes | |||
Godkjenning av arbeidsflyt | Yes | |||
Flerrundebud | Yes | |||
Fremdriftsfakturering for underleverandører (krav, verdivurderinger) | ||||
Legge inn fremdriftsregninger manuelt | Yes | Yes | ||
Automatisert fremdriftsfakturering for underleverandører | Yes | |||
Arbeidsflyt for ledelsesgodkjenning | Yes | |||
Underleverandør og leverandør sentral database | ||||
Kontaktledelse | Yes | Yes | Yes | |
Databasekategorisering | Yes | Yes | Yes | |
Resultatstyring | Yes | Yes | Yes | |
Integrasjoner og regnskap | ||||
Nominelle kontokoder (kontoplan) | Yes | Yes | Yes | |
Xero | Yes | Yes | Yes | |
QuickBooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Sage | Yes | Yes | Yes | |
Directo | Yes | Yes | Yes | |
Regnskapsfører e-post | Yes | Yes | Yes |
Førsteklasses støtte under og etter implementering
Dedikert kontoansvarlig
E-post og chat støtte
Støttesenter med veiledningsartikler og videoer
«Vi prøvde å lage en tilpasset løsning selv. Men bare å utvikle budsjetteringsmodulen tok oss et halvt år alene. Det tok bare to uker å overføre alle de åtte pågående prosjektene til Planyard.»
Marek Korbelainen
Byggeleder, Kaamos Group