Fleksibel prissetting for enhver bedriftsstørrelse
Planyard brukes både av store offentlige virksomheter og ambisiøse entreprenører som ønsker å vokse raskere. Men kan ikke gjøre det lenger ved å bare stole på Excel.
Prisene nedenfor er per måned og du kan ha et ubegrenset antall prosjekter på en gang.
Du kan teste alle funksjonene gratis i 14 dager. Full tilgang. Ingen kredittkort kreves.
Gratis estimering
GRATIS
Gratis for alltid
Overslag og tilbudssending
Sett kundetilbud sammen raskt og send dem via Planyard til dem når du er klar.
Essensiell pakke
49 € / mnd
99 € etter 3 måneder
For små byggherrer
For mindre byggherrer som ønsker å automatisere estimering og noe av kostnadssporingen. Legg til din egen logo og merkevarebygging i tilbudene du sender ut til kundene dine.
Profesjonell pakke
299 € / mnd
499 € etter 3 måneder
For voksende entreprenører
For entreprenører i vekst som ikke kan administrere alt på excel lenger og ser etter en alt-i-ett-løsning. Spor underkontrakter og innkjøpsordrer mot budsjettet.
Enterprise-pakke
Spør oss
For store bedrifter
For store team som ikke har alt strømlinjeformet ennå. Hvis du har spesifikke tillatelser eller ønsker å digitalisere underleverandørprosessen.
Gratis | Viktig | Profesjonell | Bedriften | |
---|---|---|---|---|
Team | ||||
antall brukere | Opptil 2 brukere | Opptil 2 brukere | Opptil 7 brukere | Ubegrensede brukere |
Tilgang til nettstedsteam og begrensede roller | Yes | |||
Estimering | ||||
Estimat og forslag | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hvit merking | Yes | Yes | Yes | |
Anbud fra underleverandører/leverandører | Yes | |||
Ressursforvaltning | Yes | Yes | ||
Maskinstyring | Yes | Yes | ||
Materialhåndtering | Yes | Yes | ||
Kostnadsdatabase (fra tidligere prosjekter) | Yes | Yes | Yes | |
Påminnelser | Yes | Yes | Yes | |
Volumberegninger | Yes | Yes | Yes | |
Kostnadsstyring | ||||
Leverandørgjeldsfakturaer importerer | Yes | Yes | Yes | |
Outlook-tillegg for opplasting av fakturaer | Yes | Yes | Yes | |
Gmail-tillegg for opplasting av fakturaer | Yes | Yes | Yes | |
Konsoliderte fakturaer | Yes | Yes | Yes | |
Fakturaer OCR og automatisering | Yes | Yes | ||
Fakturaer og kvitteringer | Yes | Yes | Yes | |
Fakturaer for innkjøpsordrer | Yes | Yes | ||
Fakturaer for underleverandørordrer | Yes | Yes | ||
Fakturaer for fremdriftsregninger | Yes | |||
Kredittnotaer | Yes | Yes | ||
Håndtering av klientkontrakt | ||||
Håndtering av klientkontraktsdokumenter | Yes | Yes | Yes | |
Resultatstyring | Yes | Yes | ||
Endring av ordrer | Yes | Yes | ||
Åpen kontraktshåndtering | Yes | Yes | Yes | |
Budsjettstyring | ||||
Importer budsjettregneark | Yes | Yes | Yes | |
Budsjettlåsing | Yes | Yes | ||
Estimater sporing | Yes | Yes | Yes | |
Forpliktelser sporing | Yes | Yes | ||
Varefortjenestestapssporing | Yes | Yes | Yes | |
Tilgang til nettstedsteam og begrensede roller | Yes | |||
Prognostisering av jobblønnsomhet | Yes | Yes | Yes | |
Multicurrency (Spør salg) | Yes | Yes | Yes | |
Prognoser for kontantstrøm | ||||
Etter fakturadato og betalingsdato | Yes | Yes | Yes | |
Prognoser etter ordre | Yes | Yes | ||
Prognoser etter budsjettposter | Yes | Yes | ||
Innkjøpsordrer | ||||
Innkjøpsordredatabase | Yes | Yes | ||
Endringsordrer (variasjoner) | Yes | Yes | ||
Delleveransegodkjenninger | Yes | Yes | ||
Flere teammedlemmer tilgang | Yes | |||
Underleverandørordrer | ||||
Kontraktsdokumentdatabase | Yes | Yes | ||
Sporing av ordreytelse | Yes | Yes | ||
Oppbevaringshåndtering | Yes | Yes | ||
Håndtering av forskuddsbetalinger | Yes | Yes | ||
Endringsordrer (variasjoner) | Yes | Yes | ||
RFQs (Anbud) til underleverandører | ||||
Oppretting og sending av tilbudsforespørsel | Yes | |||
Visninger for budsammenligning | Yes | |||
Godkjenning av arbeidsflyt | Yes | |||
Flerrundebud | Yes | |||
Fremdriftsfakturering for underleverandører (krav, verdivurderinger) | ||||
Legge inn fremdriftsregninger manuelt | Yes | Yes | ||
Digitale fremdriftsregninger fra underleverandører | Yes | |||
Arbeidsflyt for godkjenning av fremdriftsregninger | Yes | |||
Ledelse av underleverandører | ||||
Underleverandørdatabase | Yes | Yes | Yes | |
Kontaktledelse | Yes | Yes | Yes | |
Kategorisering | Yes | Yes | Yes | |
Resultatstyring | Yes | Yes | Yes | |
Integrasjoner | ||||
Xero | Yes | Yes | Yes | |
Quickbooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Sage | Yes | Yes | Yes | |
Directo | Yes | Yes | Yes | |
Regnskapsfører e-post | Yes | Yes | Yes |
Førsteklasses støtte under og etter implementering
Dedikert kontoansvarlig
E-post og chat støtte
Støttesenter med veiledningsartikler og videoer

«Vi prøvde å lage en tilpasset løsning selv. Men bare å utvikle budsjetteringsmodulen tok oss et halvt år alene. Det tok bare to uker å overføre alle de åtte pågående prosjektene til Planyard.»
Marek Korbelainen
Byggeleder, Kaamos Group