Paindlikud hinnad iga suurusega ettevõttele
Planyard’i kasutavad nii suured börsiettevõtted kui ka ambitsioonikad töövõtjad, kes soovivad kiiremini kasvada. Näiteks sellised, kes ei suuda seda teha enam ainult Exceli abil.
Allpool toodud hinnad on kuupõhised ja teil võib olla korraga piiramatu arv projekte.
Kõiki funktsioone saate 14 päeva jooksul tasuta testida. Täielik juurdepääs. Krediitkaarti pole vaja.
Tasuta eelarvestamine
TASUTA
Tasuta igavesti
Eelarvestamine ja kliendi hinnapakkumiste saatmine
Pange klientide hinnapakkumised kiiresti kokku ja saatke need neile Planyard’i kaudu, kui olete valmis.
Essential pakett
49 € / kuu
99 € pärast 3 kuud
Väikeste ehitajate jaoks
Väiksematele ehitajatele, kes soovivad automatiseerida eelarvestamist ja osa kulude jälgimisest. Lisage oma klientidele saadetud pakkumistele oma logo ja brändi.
Professional pakett
299 € / kuu
499 € pärast 3 kuud
Kasvavatele töövõtjatele
Kasvavatele töövõtjatele, kes ei suuda enam kõike Excelis hallata ja otsivad kõik-ühes-lahendust. Jälgige oma alltöövõtulepingute ja ostutellimuste vastavust eelarvele.
Enterprise pakett
Küsi lisa
Suurettevõtete puhul
Suurte meeskondade jaoks, kes ei ole veel kõike ühtlustanud. Kui teil on konkreetsed õigused või soovite alltöövõtu haldamise protsessi digitaliseerida.
Tasuta | Oluline | Professionaalne | Ettevõtte | |
---|---|---|---|---|
Meeskond | ||||
Kasutajate arv | Kuni 2 kasutajat | Kuni 2 kasutajat | Kuni 7 kasutajat | Piiramatu kasutajate arv |
Juurdepääs saidi meeskonnale ja piiratud rollid | Yes | |||
Eelarvestamine | ||||
Eelarvestamised ja kliendipakkumised | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pakkumist bränding | Yes | Yes | Yes | |
Alltöövõtjate/tarnijate pakkumiskutsed | Yes | |||
Ressursside haldamine | Yes | Yes | ||
Masinate haldamine | Yes | Yes | ||
Materjalide haldamine | Yes | Yes | ||
Kulude andmebaas (varasematest projektidest) | Yes | Yes | Yes | |
Meeldetuletused | Yes | Yes | Yes | |
Mahu arvutused | Yes | Yes | Yes | |
Kulude haldamine | ||||
Tasumisele kuuluvate arvete importimine | Yes | Yes | Yes | |
Outlooki add-in arvete üleslaadimiseks | Yes | Yes | Yes | |
Gmaili lisandarvuti arvete üleslaadimiseks | Yes | Yes | Yes | |
Konsolideeritud arved | Yes | Yes | Yes | |
Arvete OCR ja automatiseerimine | Yes | Yes | ||
Arved ja kviitungid | Yes | Yes | Yes | |
Ostutellimuste arved | Yes | Yes | ||
Allhanketellimuste arved | Yes | Yes | ||
Arveid arenguarvete kohta | Yes | |||
Krediidimärkused | Yes | Yes | ||
Kliendilepingute haldamine | ||||
Kliendi lepingudokumentide haldamine | Yes | Yes | Yes | |
Tulemuslikkuse juhtimine | Yes | Yes | ||
Lisatööde haldamine | Yes | Yes | ||
Avatud lepingute haldamine | Yes | Yes | Yes | |
Eelarve haldamine | ||||
Importida eelarve tabelit | Yes | Yes | Yes | |
Eelarve lukustamine | Yes | Yes | ||
Hinnangute jälgimine | Yes | Yes | Yes | |
Aktide jälgimine | Yes | Yes | ||
Objektide kasumi kahjumi jälgimine | Yes | Yes | Yes | |
Juurdepääs saidi meeskonnale ja piiratud rollid | Yes | |||
Töö tasuvuse prognoosimine | Yes | Yes | Yes | |
Mitmesuguse valuuta (küsi müüki) | Yes | Yes | Yes | |
Rahavoogude prognoosimine | ||||
Arvete kuupäeva ja maksmise kuupäeva järgi | Yes | Yes | Yes | |
Prognoosimine tellimuste kaupa | Yes | Yes | ||
Prognoosimine eelarvepunktide kaupa | Yes | Yes | ||
Ostutellimused | ||||
Ostutellimuste andmebaas | Yes | Yes | ||
Muudatused (variatsioonid) | Yes | Yes | ||
Osaline tarne heakskiitmine | Yes | Yes | ||
Mitme meeskonnaliikme juurdepääs | Yes | |||
Alltöövõtutellimused | ||||
Lepingudokumentide andmebaas | Yes | Yes | ||
Tellimuse täitmise jälgimine | Yes | Yes | ||
Kinnipidamise haldamine | Yes | Yes | ||
Ettemaksete haldamine | Yes | Yes | ||
Muudatused (variatsioonid) | Yes | Yes | ||
RFQ-d (pakkumised) alltöövõtjatele | ||||
RFQ loomine ja saatmine | Yes | |||
Pakkumiste võrdlusvaated | Yes | |||
Kinnitusringid | Yes | |||
Mitmevoorulised hanked | Yes | |||
alltöövõtjate progressiarved (nõuded, hindamised) | ||||
Edenemisarvete käsitsi sisestamine | Yes | Yes | ||
Alltöövõtja digitaalsed progressiarved | Yes | |||
Progress arvete heakskiitmise töövoog | Yes | |||
Alltöövõtjate juhtimine | ||||
Alltöövõtjate andmebaas | Yes | Yes | Yes | |
Kontaktide haldamine | Yes | Yes | Yes | |
Kategoriseerimine | Yes | Yes | Yes | |
Tulemuslikkuse juhtimine | Yes | Yes | Yes | |
Integratsioonid | ||||
Xero | Yes | Yes | Yes | |
QuickBooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Procore | Yes | Yes | Yes | |
Salvei | Yes | Yes | Yes | |
Directo | Yes | Yes | Yes | |
Raamatupidaja e-post | Yes | Yes | Yes |
Esmaklassiline kasutajatugi katuselevõtu ajal ja ka pärast seda
Personaalne kontohaldur
Kasutajatugi läbi e-maili ja chat’i
Tugikeskus juhendartiklite ja -videotega

“Proovisime alguses ka ise tarkvara ehitada, aga ainuüksi eelarvemooduli tegemine võttis pool aastat aega. Mul oli ehitusjuhina lihtne kõik kaheksa käimasolevat projekti Planard’i üle tuua – kahe nädalaga olid kõik süsteemi üle viidud.”
Marek Korbelainen
Ehitusjuht, Kaamos