Ευέλικτη τιμολόγηση για κάθε μέγεθος εταιρείας
Η Planyard χρησιμοποιείται τόσο από μεγάλες δημόσιες εταιρείες όσο και από φιλόδοξους εργολάβους που θέλουν να αναπτυχθούν ταχύτερα. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω πλέον βασιζόμενος μόνο στο Excel.
Οι παρακάτω τιμές είναι ανά μήνα και μπορείτε να έχετε απεριόριστο αριθμό έργων ταυτόχρονα.
Μπορείτε να δοκιμάσετε όλες τις δυνατότητες δωρεάν για 14 ημέρες. Πλήρης πρόσβαση. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα.
Δωρεάν εκτίμηση
ΔΩΡΕΑΝ
Δωρεάν για πάντα
Εκτιμήσεις και αποστολή προσφορών
Συγκεντρώστε γρήγορα τις προσφορές των πελατών και στείλτε τις μέσω της Planyard όταν είστε έτοιμοι.
Απαραίτητο πακέτο
49 € / mo
99 € μετά από 3 μήνες
Για μικρούς κατασκευαστές
Για μικρότερους κατασκευαστές που θέλουν να αυτοματοποιήσουν την εκτίμηση και μέρος της παρακολούθησης του κόστους. Προσθέστε το δικό σας λογότυπο και την επωνυμία σας στις προσφορές που στέλνετε στους πελάτες σας.
Επαγγελματικό πακέτο
299 € / mo
499 € μετά από 3 μήνες
Για αναπτυσσόμενους εργολάβους
Για αναπτυσσόμενους εργολάβους που δεν μπορούν πλέον να διαχειρίζονται τα πάντα στο excel και αναζητούν μια λύση “όλα σε ένα”. Παρακολουθήστε τις συμβάσεις υπεργολαβίας και τις παραγγελίες αγοράς σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
Πακέτο Enterprise
Ρωτήστε μας
Για μεγάλες επιχειρήσεις
Για μεγάλες ομάδες που δεν έχουν ακόμη εξορθολογίσει τα πάντα. Εάν έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ή θέλετε να ψηφιοποιήσετε τη διαδικασία διαχείρισης υπεργολαβιών.
Δωρεάν | Απαραίτητο | Επαγγελματικό | Επιχείρηση | |
---|---|---|---|---|
Ομάδα | ||||
Αριθμός χρηστών | Μέχρι 2 χρήστες | Μέχρι 2 χρήστες | Μέχρι 7 χρήστες | Απεριόριστοι χρήστες |
Πρόσβαση της ομάδας του εργοταξίου & περιορισμένοι ρόλοι | Yes | |||
Εκτίμηση | ||||
Εκτίμηση και προτάσεις | Yes | Yes | Yes | Yes |
Λευκή σήμανση | Yes | Yes | Yes | |
RFQs υπεργολάβων/προμηθευτών | Yes | |||
Διαχείριση πόρων | Yes | Yes | ||
Διαχείριση μηχανημάτων | Yes | Yes | ||
Διαχείριση υλικών | Yes | Yes | ||
Βάση δεδομένων κόστους (από προηγούμενα έργα) | Yes | Yes | Yes | |
Υπενθυμίσεις | Yes | Yes | Yes | |
Υπολογισμοί όγκου | Yes | Yes | Yes | |
Διαχείριση κόστους | ||||
Εισαγωγή τιμολογίων πληρωτέων λογαριασμών | Yes | Yes | Yes | |
Outlook add-in για φόρτωση τιμολογίων | Yes | Yes | Yes | |
Gmail Add-on για φόρτωση τιμολογίων | Yes | Yes | Yes | |
Ενοποιημένα τιμολόγια | Yes | Yes | Yes | |
Τιμολόγια OCR & αυτοματοποίηση | Yes | Yes | ||
Τιμολόγια και αποδείξεις | Yes | Yes | Yes | |
Τιμολόγια για παραγγελίες αγοράς | Yes | Yes | ||
Τιμολόγια για παραγγελίες υπεργολαβίας | Yes | Yes | ||
Τιμολόγια για λογαριασμούς προόδου | Yes | |||
Πιστωτικά σημειώματα | Yes | Yes | ||
Διαχείριση συμβάσεων πελατών | ||||
Διαχείριση εγγράφων συμβάσεων πελατών | Yes | Yes | Yes | |
Διαχείριση επιδόσεων | Yes | Yes | ||
Διαχείριση αλλαγών-παραγγελιών | Yes | Yes | ||
Ανοικτή διαχείριση συμβάσεων | Yes | Yes | Yes | |
Διαχείριση προϋπολογισμού | ||||
Εισαγωγή φύλλου προϋπολογισμού | Yes | Yes | Yes | |
Κλείδωμα προϋπολογισμού | Yes | Yes | ||
Παρακολούθηση εκτιμήσεων | Yes | Yes | Yes | |
Παρακολούθηση δεσμεύσεων | Yes | Yes | ||
Παρακολούθηση ζημιών κέρδους στοιχείου | Yes | Yes | Yes | |
Πρόσβαση της ομάδας του εργοταξίου & περιορισμένοι ρόλοι | Yes | |||
Πρόβλεψη κερδοφορίας εργασίας | Yes | Yes | Yes | |
Πολλαπλό νόμισμα (Ζητήστε πωλήσεις) | Yes | Yes | Yes | |
Πρόβλεψη ταμειακών ροών | ||||
Ανά ημερομηνία τιμολογίων και ημερομηνία πληρωμής | Yes | Yes | Yes | |
Πρόβλεψη ανά παραγγελία | Yes | Yes | ||
Προβλέψεις ανά κονδύλι του προϋπολογισμού | Yes | Yes | ||
Εντολές αγοράς | ||||
Βάση δεδομένων παραγγελιών αγοράς | Yes | Yes | ||
Εντολές αλλαγής (παραλλαγές) | Yes | Yes | ||
Εγκρίσεις μερικής παράδοσης | Yes | Yes | ||
Πρόσβαση πολλαπλών μελών της ομάδας | Yes | |||
Εντολές υπεργολαβίας | ||||
Βάση δεδομένων εγγράφων σύμβασης | Yes | Yes | ||
Παρακολούθηση επιδόσεων παραγγελιών | Yes | Yes | ||
Διαχείριση της διατήρησης | Yes | Yes | ||
Διαχείριση προκαταβολών | Yes | Yes | ||
Εντολές αλλαγής (παραλλαγές) | Yes | Yes | ||
RFQs (προσφορές) προς υπεργολάβους | ||||
Δημιουργία & αποστολή RFQ | Yes | |||
Προβολές σύγκρισης προσφορών | Yes | |||
Έγκριση ροής εργασιών | Yes | |||
Πολλαπλή προσφορά | Yes | |||
Τιμολόγηση προόδου υπεργολάβων (αξιώσεις, εκτιμήσεις) | ||||
Χειροκίνητη εισαγωγή λογαριασμών προόδου | Yes | Yes | ||
Ψηφιακά τιμολόγια προόδου υπεργολάβου | Yes | |||
Ροή εργασιών έγκρισης λογαριασμών προόδου | Yes | |||
Διαχείριση υπεργολάβων | ||||
Βάση δεδομένων υπεργολάβων | Yes | Yes | Yes | |
Διαχείριση επαφών | Yes | Yes | Yes | |
Κατηγοριοποίηση | Yes | Yes | Yes | |
Διαχείριση επιδόσεων | Yes | Yes | Yes | |
Ενσωματώσεις | ||||
Xero | Yes | Yes | Yes | |
Quickbooks | Yes | Yes | Yes | |
MYOB | Yes | Yes | Yes | |
Προχωρήστε | Yes | Yes | Yes | |
Φασκόμηλο | Yes | Yes | Yes | |
Σκηνοθεσία | Yes | Yes | Yes | |
Email λογιστή | Yes | Yes | Yes |
Υποστήριξη πρώτης κατηγορίας κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή
Ειδικός διαχειριστής λογαριασμού
Υποστήριξη μέσω email και συνομιλίας
Κέντρο υποστήριξης με artiles και βίντεο

“Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια προσαρμοσμένη λύση από εμάς. Αλλά μόνο η ανάπτυξη της μονάδας προϋπολογισμού μας πήρε μόνο μισό χρόνο. Χρειάστηκαν μόνο δύο εβδομάδες για να μεταφέρουμε και τα οκτώ έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Planyard.”
Marek Korbelainen
Διευθυντής Κατασκευών, Kaamos Group