Fleksibel prisfastsættelse for alle størrelser af virksomheder
Planyard bruges både af store offentlige virksomheder og ambitiøse entreprenører, der ønsker at vokse hurtigere. Men det kan ikke længere lade sig gøre ved kun at stole på Excel.
Priserne nedenfor er pr. måned, og du kan have et ubegrænset antal projekter på én gang.
Du kan teste alle funktionerne gratis i 14 dage. Fuld adgang. Intet kreditkort krævet.
Gratis estimering
GRATIS
Gratis for evigt
Skøn og udsendelse af tilbud
Sammensæt hurtigt tilbud til kunderne, og send dem via Planyard til dem, når du er klar.
Vigtig pakke
49 € / mdr.
99 € efter 3 måneder
For små bygherrer
Til mindre bygherrer, der ønsker at automatisere estimering og en del af omkostningssporing. Tilføj dit eget logo og branding til de tilbud, du sender ud til dine kunder.
Professionel pakke
299 € / mdr.
499 € efter 3 måneder
For voksende entreprenører
Til voksende entreprenører, der ikke længere kan administrere alting på Excel og leder efter en alt-i-én-løsning. Følg dine underleverandørkontrakter og indkøbsordrer i forhold til budgettet.
Enterprise-pakke
Spørg os
For store virksomheder
Til store teams, der endnu ikke har strømlinet alting. Hvis du har særlige tilladelser eller gerne vil digitalisere processen for forvaltning af underkontrakter.
Gratis | Vigtigt | Professionel | Virksomhed | |
---|---|---|---|---|
Team | ||||
Antal brugere | Op til 2 brugere | Op til 2 brugere | Op til 7 brugere | Ubegrænset antal brugere |
Adgang til webstedshold og begrænsede roller | Ja | |||
Estimering | ||||
Overslag og forslag | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hvidmærkning | Ja | Ja | Ja | |
Udbud af underleverandører/leverandører | Ja | |||
Forvaltning af ressourcer | Ja | Ja | ||
Styring af maskiner | Ja | Ja | ||
Materialeforvaltning | Ja | Ja | ||
Omkostningsdatabase (fra tidligere projekter) | Ja | Ja | Ja | |
Påmindelser | Ja | Ja | Ja | |
Volumenberegninger | Ja | Ja | Ja | |
Forvaltning af omkostninger | ||||
Import af fakturaer fra kreditorerne | Ja | Ja | Ja | |
Outlook add-in til upload af fakturaer | Ja | Ja | Ja | |
Gmail Add-on til upload af fakturaer | Ja | Ja | Ja | |
Konsoliderede fakturaer | Ja | Ja | Ja | |
OCR og automatisering af fakturaer | Ja | Ja | ||
Fakturaer og kvitteringer | Ja | Ja | Ja | |
Fakturaer for indkøbsordrer | Ja | Ja | ||
Fakturaer for underleverandørordrer | Ja | Ja | ||
Fakturaer for delfakturaer | Ja | |||
Kreditnotaer | Ja | Ja | ||
Forvaltning af kundekontrakter | ||||
Forvaltning af dokumenter vedrørende kundekontrakter | Ja | Ja | Ja | |
Styring af præstationer | Ja | Ja | ||
Ændring af ordrer | Ja | Ja | ||
Forvaltning af åbne kontrakter | Ja | Ja | Ja | |
Budgetadministration | ||||
Import af budgetregneark | Ja | Ja | Ja | |
Låsning af budgettet | Ja | Ja | ||
Opfølgning af overslag | Ja | Ja | Ja | |
Forpligtelsessporing | Ja | Ja | ||
Sporing af tab ved fortjeneste | Ja | Ja | Ja | |
Adgang til webstedshold og begrænsede roller | Ja | |||
Prognoser for jobrentabilitet | Ja | Ja | Ja | |
Flere valutaer (Spørg salg) | Ja | Ja | Ja | |
Prognose for pengestrømme | ||||
Efter fakturadato og betalingsdato | Ja | Ja | Ja | |
Prognoser efter ordrer | Ja | Ja | ||
Prognoser efter budgetposter | Ja | Ja | ||
Indkøbsordre | ||||
Database over indkøbsordrer | Ja | Ja | ||
Ændringsordrer (variationer) | Ja | Ja | ||
Delvise leveringsgodkendelser | Ja | Ja | ||
Adgang for flere teammedlemmer | Ja | |||
Ordrer på underleverandørkontrakter | ||||
Database over kontraktdokumenter | Ja | Ja | ||
Sporing af ordrepræstationer | Ja | Ja | ||
Forvaltning af fastholdelse af personale | Ja | Ja | ||
Forvaltning af forudbetalinger | Ja | Ja | ||
Ændringsordrer (variationer) | Ja | Ja | ||
RFQ’er (udbud) til underleverandører | ||||
Oprettelse og afsendelse af RFQ | Ja | |||
Sammenligning af bud | Ja | |||
Godkendelsesprocesser | Ja | |||
Multi-runde-budgivning | Ja | |||
Fakturering af underleverandørers fremskridt (krav, vurderinger) | ||||
Manuel indtastning af forskudsregninger | Ja | Ja | ||
Underleverandørens digitale statusregninger | Ja | |||
Arbejdsgang for godkendelse af regninger | Ja | |||
Forvaltning af underleverandører | ||||
Database over underleverandører | Ja | Ja | Ja | |
Håndtering af kontakter | Ja | Ja | Ja | |
Kategorisering | Ja | Ja | Ja | |
Styring af præstationer | Ja | Ja | Ja | |
Integrationer | ||||
Xero | Ja | Ja | Ja | |
Lynbøger | Ja | Ja | Ja | |
MYOB | Ja | Ja | Ja | |
Procore | Ja | Ja | Ja | |
Sage | Ja | Ja | Ja | |
Directo | Ja | Ja | Ja | |
Revisor e-mail | Ja | Ja | Ja |
Førsteklasses support under og efter implementeringen
Dedikeret kontoadministrator
E-mail og chat support
Supportcenter med vejledningsartikler og videoer

“Vi forsøgte selv at oprette en brugerdefineret løsning. Men det var kun et halvt år at udvikle budgetteringsmodulet. Det tog kun to uger at overføre alle otte igangværende projekter til Planyard.”
Marek Korbelainen
Byggeleder, Kaamos Group