Vælg den prisplan, der passer til dine behov
Prisen er månedlig pr. bruger, uden begrænsning på samtidige projekter.
Du kan teste alle funktionerne gratis i 14 dage. Fuld adgang. Intet kreditkort krævet.
Gratis estimering
GRATIS
Skøn og udsendelse af tilbud
Registrer nemt tilbud fra kunder. Brug dine budgetkoder og din omkostningsdatabase til omkostningsestimering. Tilføj markeringen, og send tilbuddet. Spor din salgspipeline på et visuelt dashboard med påmindelser, der er nemme at følge.
Vigtig pakke
17 € / måned
For små bygherrer
Upload dit projektbudget på Planyard. Saml nemt købsfakturaerne, mærk dem i forhold til budgettet, og tryk på send. Budgettet bliver automatisk opdateret, og fakturaen bliver sendt til Xero eller Quickbooks.
Professionel pakke
73 € / måned
For voksende entreprenører
Ud over Essential-pakkens funktioner kan du administrere underentrepriser og indkøbsordrer, spore de forpligtede omkostninger på budgettet og spore dine prognoser for projektets rentabilitet i realtid.
Enterprise-pakke
175 € / måned
For store virksomheder
Ud over Professional-pakken kan du automatisere tilbudsprocessen for underleverandører og leverandører, digitalisere underleverandørernes løbende betalinger og spare tid for dit team. Opsæt ledelsesgodkendelser.
Gratis | Vigtigt | Professionel | Virksomhed | |
---|---|---|---|---|
Estimering (beta-version) | ||||
Visuelle tilbud og salgspipeline | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omkostningsberegning og afsendelse af forslag | Ja | Ja | Ja | Ja |
Database over historiske omkostninger | Ja | Ja | ||
Påmindelser om budafgivelse og opfølgning | Ja | Ja | Ja | |
Central database over budgetkoder | Ja | Ja | Ja | |
Forvaltning af omkostninger | ||||
Import af fakturaer fra kreditorerne | Ja | Ja | Ja | |
Outlook add-in til upload af fakturaer | Ja | Ja | Ja | |
Gmail Add-on til upload af fakturaer | Ja | Ja | Ja | |
Mobilapps til scanning af papirkvitteringer | Ja | Ja | Ja | |
Konsoliderede fakturaer | Ja | Ja | Ja | |
Automatisk digitalisering af fakturaer (OCR) | Ja | Ja | ||
Fakturaer for indkøbsordrer | Ja | Ja | ||
Fakturaer for underleverandørordrer | Ja | Ja | ||
Fakturaer til betalingsanmodninger fra underleverandører | Ja | |||
Kreditnotaer | Ja | Ja | ||
Fakturaer i flere valutaer | Ja | Ja | Ja | |
Forvaltning af kundekontrakter | ||||
Forvaltning af dokumenter vedrørende kundekontrakter | Ja | Ja | Ja | |
Klientbetalingsapplikationer (krav, værdiansættelser) | Ja | Ja | ||
Ændringsordrer (variationer) | Ja | Ja | ||
Cost-plus-kontrakter | Ja | Ja | Ja | |
Budgetadministration | ||||
Import af budgetregneark | Ja | Ja | Ja | |
Låsning af budgettet | Ja | Ja | ||
Opfølgning af overslag | Ja | Ja | Ja | |
Forpligtelsessporing | Ja | Ja | ||
Sporing af tab ved fortjeneste | Ja | Ja | Ja | |
Adgang til webstedshold og begrænsede roller | Ja | |||
Prognoser for jobrentabilitet | Ja | Ja | Ja | |
Flere valutaer (Spørg om salg) | Ja | Ja | Ja | |
Prognose for pengestrømme | ||||
Efter fakturadato og betalingsdato | Ja | Ja | Ja | |
Prognoser efter ordrer | Ja | Ja | ||
Prognoser efter budgetposter | Ja | Ja | ||
Indkøbsordre | ||||
Database over indkøbsordrer | Ja | Ja | ||
Betalingsoversigter for indkøbsordrer | Ja | Ja | ||
Ændringsordrer (variationer) | Ja | Ja | ||
Delvise leveringsgodkendelser | Ja | Ja | ||
Indkøbsordrer i flere valutaer | Ja | Ja | ||
Godkendelse af indkøbsordrer | Ja | Ja | ||
Ordrer på underleverandørkontrakter | ||||
Database over kontraktdokumenter | Ja | Ja | ||
Betalingsoversigter for underkontrakter | Ja | Ja | ||
Volumenberegninger | Ja | Ja | ||
Forudbetalinger | Ja | Ja | ||
Ændringsordrer (variationer) | Ja | Ja | ||
RFQ’er (udbud) til underleverandører | ||||
Oprettelse og afsendelse af RFQ | Ja | |||
Automatisk sammenligningstabel for bud | Ja | |||
Godkendelsesprocesser | Ja | |||
Multi-runde-budgivning | Ja | |||
Fakturering af underleverandørers fremskridt (krav, vurderinger) | ||||
Manuel indtastning af forskudsregninger | Ja | Ja | ||
Automatiseret fakturering af underleverandører | Ja | |||
Arbejdsgang for ledelsesgodkendelse | Ja | |||
Central database over underleverandører og leverandører | ||||
Håndtering af kontakter | Ja | Ja | Ja | |
Kategorisering af databaser | Ja | Ja | Ja | |
Styring af præstationer | Ja | Ja | Ja | |
Integrationer og regnskab | ||||
Nominelle kontokoder (kontoplan) | Ja | Ja | Ja | |
Xero | Ja | Ja | Ja | |
QuickBooks | Ja | Ja | Ja | |
MYOB | Ja | Ja | Ja | |
Procore | Ja | Ja | Ja | |
Sage | Ja | Ja | Ja | |
Directo | Ja | Ja | Ja | |
Revisor e-mail | Ja | Ja | Ja |
Førsteklasses support under og efter implementeringen
Dedikeret kontoadministrator
E-mail og chat support
Supportcenter med vejledningsartikler og videoer

“Vi forsøgte selv at oprette en brugerdefineret løsning. Men det var kun et halvt år at udvikle budgetteringsmodulet. Det tog kun to uger at overføre alle otte igangværende projekter til Planyard.”
Marek Korbelainen
Byggeleder, Kaamos Group