Flexibilní ceny pro každou velikost firmy
Společnost Planyard využívají jak velké veřejné společnosti, tak ambiciózní dodavatelé, kteří chtějí rychleji růst. Ale už to nemůžete dělat jen pomocí aplikace Excel.
Níže uvedené ceny jsou za měsíc a můžete mít neomezený počet projektů najednou.
Všechny funkce můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 14 dnů. Plný přístup. Není vyžadována žádná kreditní karta.
Odhad zdarma
ZDARMA
Navždy zdarma
Odhady a zasílání nabídek
Rychle sestavte nabídky zákazníků a pošlete jim je prostřednictvím služby Planyard, až budete připraveni.
Základní balíček
49 € / měsíc
99 € po 3 měsících
Pro malé stavitele
Pro menší stavitele, kteří chtějí automatizovat odhad a sledování některých nákladů. Do nabídek, které rozesíláte svým zákazníkům, můžete přidat vlastní logo a značku.
Profesionální balíček
299 € / měsíc
499 € po 3 měsících
Pro rostoucí dodavatele
Pro rostoucí dodavatele, kteří již nemohou vše spravovat v Excelu a hledají řešení „vše v jednom“. Sledujte subdodávky a nákupní objednávky v porovnání s rozpočtem.
Podnikový balíček
Zeptej se nás
Pro velké podniky
Pro velké týmy, které ještě nemají vše zefektivněno. Pokud máte specifická oprávnění nebo chcete digitalizovat proces správy subdodávek.
Zdarma | Základní | Profesionální | Podnik | |
---|---|---|---|---|
Tým | ||||
Počet uživatelů | Až 2 uživatelé | Až 2 uživatelé | Až 7 uživatelů | Neomezený počet uživatelů |
Přístup týmu pracoviště a omezené role | Ano | |||
Odhad | ||||
Odhadování a návrhy | Ano | Ano | Ano | Ano |
Označování bílými značkami | Ano | Ano | Ano | |
Subdodavatelské/prodejní RFQ | Ano | |||
Správa zdrojů | Ano | Ano | ||
Správa strojů | Ano | Ano | ||
Správa materiálu | Ano | Ano | ||
Databáze nákladů (z předchozích projektů) | Ano | Ano | Ano | |
Připomínky | Ano | Ano | Ano | |
Výpočty objemu | Ano | Ano | Ano | |
Správa nákladů | ||||
Import faktur k úhradě | Ano | Ano | Ano | |
Doplněk aplikace Outlook pro nahrávání faktur | Ano | Ano | Ano | |
Doplněk Gmailu pro nahrávání faktur | Ano | Ano | Ano | |
Konsolidované faktury | Ano | Ano | Ano | |
OCR a automatizace faktur | Ano | Ano | ||
Faktury a účtenky | Ano | Ano | Ano | |
Faktury za nákupní objednávky | Ano | Ano | ||
Faktury za subdodavatelské zakázky | Ano | Ano | ||
Faktury za průběžné účty | Ano | |||
Kreditní poznámky | Ano | Ano | ||
Správa smluv s klienty | ||||
Správa smluvní dokumentace klienta | Ano | Ano | Ano | |
Řízení výkonu | Ano | Ano | ||
Správa změnových příkazů | Ano | Ano | ||
Správa otevřených smluv | Ano | Ano | Ano | |
Správa rozpočtu | ||||
Import tabulky rozpočtu | Ano | Ano | Ano | |
Uzamčení rozpočtu | Ano | Ano | ||
Sledování odhadů | Ano | Ano | Ano | |
Sledování závazků | Ano | Ano | ||
Sledování ztrát ze zisku položky | Ano | Ano | Ano | |
Přístup týmu pracoviště a omezené role | Ano | |||
Předpověď ziskovosti práce | Ano | Ano | Ano | |
Více měn (Zeptejte se na prodej) | Ano | Ano | Ano | |
Prognóza peněžních toků | ||||
Podle data faktury a data platby | Ano | Ano | Ano | |
Prognózování podle objednávek | Ano | Ano | ||
Prognózy podle rozpočtových položek | Ano | Ano | ||
Nákupní objednávky | ||||
Databáze nákupních objednávek | Ano | Ano | ||
Změnové příkazy (variace) | Ano | Ano | ||
Částečná schválení dodávek | Ano | Ano | ||
Přístup více členů týmu | Ano | |||
Subdodavatelské zakázky | ||||
Databáze smluvních dokumentů | Ano | Ano | ||
Sledování výkonu objednávek | Ano | Ano | ||
Řízení retence | Ano | Ano | ||
Správa záloh | Ano | Ano | ||
Změnové příkazy (variace) | Ano | Ano | ||
RFQ (nabídky) subdodavatelům | ||||
Vytvoření a odeslání RFQ | Ano | |||
Zobrazení pro porovnání nabídek | Ano | |||
Postupy schvalování | Ano | |||
Vícekolové nabízení | Ano | |||
Vyúčtování postupu subdodavatelů (reklamace, ocenění) | ||||
Ruční zadávání průběžných účtů | Ano | Ano | ||
Digitální průběžné účty subdodavatelů | Ano | |||
Pracovní postup schvalování účtů o pokroku | Ano | |||
Správa subdodavatelů | ||||
Databáze subdodavatelů | Ano | Ano | Ano | |
Správa kontaktů | Ano | Ano | Ano | |
Kategorizace | Ano | Ano | Ano | |
Řízení výkonu | Ano | Ano | Ano | |
Integrace | ||||
Xero | Ano | Ano | Ano | |
Rychlé knihy | Ano | Ano | Ano | |
MYOB | Ano | Ano | Ano | |
Procore | Ano | Ano | Ano | |
Sage | Ano | Ano | Ano | |
Directo | Ano | Ano | Ano | |
E-mail účetního | Ano | Ano | Ano |
Prvotřídní podpora během a po implementaci
Vyhrazený správce účtu
E-mailová a chatová podpora
Centrum podpory s postupy a obrázky a videi

„Pokusili jsme se postavit si vlastní řešení sami. Ale samotný vývoj modulu rozpočtu nám trval jen půl roku. Převedení všech osmi probíhajících projektů na Planyard trvalo jen dva týdny.“
Marek Korbelainen
stavbyvedoucí, Kaamos Group